大家都是知道的,当前已经是2023年咯,之前我也出过2022年锂电池价格表。那么现在给大家介绍介绍2023年的锂电池价格。
圆柱形锂电池价格表(价格仅供参考,我司都是根据客户需求定制)
电芯型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 充电温度(℃) | 放电温度(℃) | 充电电流(A) | 放电电流(A) |
EPT ICR18650(三元) | 3.7V | 2200mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 2.2A(常温1C) | 10A(常温5C) |
EPTICR18650(三元) | 3.7V | 2500mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 2.5A(常温1C) | 25A(常温10C) |
EPTICR18650(三元) | 3.7V | 3000mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 3.0A(常温1C | 15A(常温5C) |
EPTICR21700(三元) | 3.7V | 4000mAh | 0~45℃ | -40℃~+60℃ | 4.0A(常温1C) | 40A(常温10C) |
EPTNCR18650B(三元) | 3.6V | 3350mAh | 0~45℃ | -20~60℃ | 1.625A | 4.875A |
EPTINR18650-30Q(三元) | 3.6V | 3000mAh | 0~45℃ | -20~75℃ | 0.5C | 15A |
EPT26650(磷酸铁锂) | 3.2V | 3200mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 3.2A(常温1C) | 10A(常温3C) |
EPT32700(磷酸铁锂) | 3.2V | 5000mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 5.0A(常温1C) | 25A(常温5C) |
EPT26650 E3400(磷酸铁锂) | 3.2V | 3400mAh | 0~60℃ | -10~60℃ | 2.0V | 10.2A |
价格 | 立即咨询定制 |
聚合物锂电池价格表(价格仅供参考,我司都是根据客户需求定制)
电芯型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 充电温度(℃) | 放电温度(℃) | 充电电流(A) | 放电电流(A) |
EPT926840CL(聚合物) | 3.7V | 2700mAh | 0~45℃ | -50℃~+55℃ | 1.85A(常温0.5C) | 2.7A(常温1C) |
EPT104058CCL(聚合物) | 3.7V | 1500mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+55℃ | 0.75A(常温0.5C) | 1.5A(常温1C) |
EPT5072100CL(聚合物) | 3.7V | 3000mAh | 0~45℃ | -40℃~+55℃ | 6.0A(常温2C) | 90A(低温30C) |
EPT7543114(聚合物) | 3.85V | 6400mAh | 0~45℃ | -20℃~+60℃ | 3.2A(常温0.5C) | 6.4A(常温1C) |
EPT5869148CL(聚合物) | 3.7V | 7800mAh | 0~45℃ | -40℃~+55℃ | 3.9A(常温0.5C) | 7.8A(常温1C) |
EPT16150142CCL(聚合物) | 3.2V | 20000mAh | -20℃~+45℃ | -40℃~+60℃ | 100A(常温5C) | 400A(常温20C) |
价格 | 立即咨询定制 |
硫酸锂均价下跌1000元/吨,均价包11.35万元/吨;碳酸锂价格下跌2500元/吨,均价报45.25-48.25万元/吨。国内电池级碳酸锂价格2021年四季度为每吨21万元,至今年一季度时均价已增至42万元。另一主营产品钾肥,同期也出现了近1000元左右的上涨。百川盈孚数据显示,今年1月初,国内氯化钾价格为3475元/吨,至3月末已经涨至4340元/吨。
锂电的价格是多少?市场上的锂电池厂商是怎样给它们定价的?
锂电出厂价是以容量为标准的,即每1000mAh(1Ah)计算。按现在的标准,市场上一般的锂电池出厂价格是每1000毫安时3.6-9.5元,平均价格在8元左右。并且锂电池材料不同,生产难度不同,价格也不同。其中有钴酸锂,锰酸锂,镍酸锂,磷酸铁锂,三元材料。例如:一般钴酸锂的成本7.5块钱,磷酸铁锂的成本9块钱,三元6.51Ah,锰酸锂的成本6块钱,以上价格仅供参考,现在锂电池原材料价格很不稳定,价格上升回落都有可能。